ウェハー在庫表
2024年11月1日(金)
製品コード | 製品名 | 在庫数量 |
---|---|---|
(ダストフリーウェハーorダミーウェハー) | ||
si-002-1 | 2"P型<100>ダストフリーウェハ L280μ±15(1~10Ω/TTV10μ以下/B) | 75 |
si-002-13 | 2"P型<100>ダストフリーウェハ D330μ±10(0.005~0.009Ω) | 25 |
si-002-17 | 2"N型<100>NDダストフリーウェハ L280μ±15(5000~10000Ω)FZ | 25 |
si-002-19 | 2"P型<111>ダストフリーウェハ L500μ±15(1~20Ω/B) | 50 |
si-002-21 | 2"N型<100>ダストフリーウェハ L280μ±15(1~10Ω/TTV10μ以下/P) | 50 |
si-003-2 | 3"N型<100>ダストフリーウェハ D380μ±20(10.3~17.8Ω) | 25 |
si-003-18 | 3"N型<111>ダストフリーウェハ L380μ±15(0.002~0.004Ω/As/2-OF) | 100 |
si-003-19 | 3"P型<100>ダストフリーウェハ L380μ±15(5~10Ω/TTV10μ以下/B) | 100 |
si-003-20 | 3"<100>NDダストフリーウェハ L380μ±15(10000Ω以上)FZ | 100 |
si-005-4 | 4"P型<110>ダストフリーウェハ W525μ±25(0.194~0.222Ω/B/2-OF) | 75 |
si-005-29 | 4"N型<100>ダストフリーウェハ D375μ±15(10000Ω以上/Vノッチ)FZ | 25 |
si-005-42 | 4"P型<100>ダストフリーウェハ L525μ±25(0.001~0.005Ω/B) | 25 |
si-005-44 | 4"N型<100>NDダストフリーウェハ L525μ±15(5000~10000Ω)FZ | 25 |
si-005-46 | 4"P型<100>ダストフリーウェハ L525μ±15(1~10Ω/TTV10μ以下/B) | 200 |
si-005-50 | 4"P型<100>WPダストフリーウェハ L525μ±25(1~5Ω/B) | 75 |
si-006-15 | 4"N型<111>ダストフリーウェハ S650μ±10(115~140Ω/P)FZ | 25 |
si-006-18 | 4"P型<100>ダストフリーウェハ S200μ±20(17.4~18Ω/B) | 100 |
si-006-39 | 4"N型<111>ダストフリーウェハ S900μ±10(200~240Ω) | 25 |
si-006-43 | 4"N型<111>ダストフリーウェハ SD450μ±25(2000~3000Ω)FZ | 90 |
si-006-57 | 4"N型<111>ダストフリーウェハ S700μ±10(140~180Ω)FZ | 25 |
si-006-58 | 4"P型<100>WPダストフリーウェハ S385μ±10(3~7Ω/B/2-OF) | 13 |
si-005-60 | 4"P型<111>ダストフリーウェハ L525μ±25(0.005Ω以下/TTV10μ以下/B) | 100 |
si-102-26 | 4"N型<111>EPIダストフリーウェハ D460μ±10(裏面酸化膜) | 25 |
si-007-8 | 5"N型<111>ダストフリーウェハ K600μ(500~2500Ω)FZ | 50 |
si-012-12 | 6"P型<110>ダストフリーウェハ S625μ(5~15Ω)2-OF | 17 |
si-012-18 | 6"N型<100>ダストフリーウェハ S550μ±15(1000~4000Ω)FZ | 25 |
si-012-19 | 6"N型<100>ダストフリーウェハ S375μ(9000~15000Ω)FZ/SEMI | 50 |
si-012-38 | 6"P型<111>ダストフリーウェハ S675μ±20(0.003~0.006Ω/B) | 25 |
si-014-9 | 8"N型<100>WPダストフリーウェハ S725μ±10(0.003~0.0045Ω/As) | 25 |
si-014-23 | 8"P型<100>EPIダストフリーウェハ S725μ±8(サブ8000Ω/エピ500Ω) | 25 |
注記:WPとは両面鏡面/NDとはノンドープ
製品コード | 製品名 | 在庫数量 |
---|---|---|
(ダストフリーウェハーorダミーウェハー) | ||
si-001-2 | 2"P型<111>新品ダミーウェハ L280μ±15(1~10Ω/ケース入/B) | 25 |
si-001-3 | 2"P型<100>新品ダミーウェハ L280μ±15(1~20Ω/TTV10μ以下/ケース入/B) | 100 |
si-001-3 | 2"P型<100>新品ダミーウェハ L280μ±25(1~10Ω/TTV10μ以下/ケース入/B) | 14 |
si-003-3 | 3"N型<111>新品ダミーウェハ L380μ±15(30~50Ω/TTV10μ以下/ケース入/P) | 21 |
si-003-7 | 3"P型<100>新品ダミーウェハ L380μ±15(1~50Ω/TTV10μ以下/ケース入/B) | 200 |
si-005-12 | 4"P型<100>新品ダミーウェハ L525μ±15(1Ω以下/コインロール/B) | 575 |
si-007-1 | 5"ダミーウェハ N525μ±25 | 25 |
si-007-18 | 5"ダミーウェハ W625μ±25 | 50 |
si-007-19 | 5"<100>ダミーウェハ D625μ±25 | 200 |
si-009-1 | 6"ダミーウェハ N625μ±25 | 100 |
si-009-4 | 6"ダミーウェハ D625μ±25 | 25 |
si-009-12 | 6"ダミーウェハ D250μ±15 | 100 |
si-011 | 6"ダミーウェハ N450μ±25 | 250 |
si-013-5 | 8"ダミーウェハ D725μ±25 | 125 |
si-018-6 | 12"P型<100>ダミーウェハ D775μ±25(コインロール) | 75 |
si-025-4 | 8"パターン付ダミーウェハー | 10 |
si-025-7 | 12"パターン付ダミーウェハー | 14 |
si-025-10 | 6"パターン付ダミーウェハーL | 25 |
si-025-11 | 8"パターン付ダミーウェハーL | 23 |
si-025-11-1 | 8"パターン付ダミーウェハーL1 | 25 |
si-025-12 | 12"パターン付ダミーウェハーL | 9 |
si-025-12-1 | 12"パターン付ダミーウェハーL1 | 42 |